Seviye: 21 |||||||||| Seviye: 41
Eğilim: 1398 |||||||||| Eğilim: -6594
Güç: 45 |||||||||| Güç: 101
Çeviklik: 42 |||||||||| Çeviklik: 42
Dayanıklılık: 41 |||||||||| Dayanıklılık: 39
Dövüş Yeteneği: 60 |||||||||| Dövüş Yeteneği: 111
Savuşturma: 64 |||||||||| Savuşturma: 102
Hasar: 40,00 - 44,00 |||||||||| Hasar: 96,72 - 99,72
Savunma: 7,70 - 9,70 |||||||||| Savunma: 2,48 - 4,48
Buz-Zarar (Müdafaa): 6 (0) |||||||||| Buz-Zarar (Müdafaa): 0 (0)
Ateş-Zarar (Müdafaa): 0 (0) |||||||||| Ateş-Zarar (Müdafaa): 15 (0)
Gölge-Zarar (Müdafaa): 0 (1) |||||||||| Gölge-Zarar (Müdafaa): 0 (0)
Deneyim: 2076 |||||||||| Deneyim: 8343
Savaş Sonucu vom 17.06.2007 um 13:56:34 Uhr
Kullanıcı Adı: Verilen hasar: Yaşam enerjisi:
[T.I.V]PaRaNoX 116,57 KalaN CaN: 17,89
......................... 182,11 KalaNCaN: 1,00
Kazanan: [T.I.V]PaRaNoX
[T.I.V]PaRaNoX 3 yağmaladı! [T.I.V]PaRaNoX 2 deneyim puanı ..............,0 deneyim puanı kazandı!